開放式CO2激光打標機
| 參數 | |
| 激光器類型 | 二氧化碳 |
| 激光波長 | 10.6um(9.3um、10.2um可選) |
| 平均輸出功率(可選) | 30W/60W |
| 平均功率穩定性 | ≤5% RMS |
| 重復定位精度 | ±0.025mm |
| 最大打標速度 | ≤7000mm/秒 |
| 打標范圍(可選) | 70mm*70mm、110mm*110mm、175mm*175mm(可選) |
| 標記最小線寬 | 0.2mm |
| 最小字符高度 | 1mm |
| 打標深度 | 0.05mm-0.3mm |
| 軟件功能 | 支持序列號、日期時間、條形碼/二維碼自動生成、layout變更與存儲 |
| 通訊接口(可選) | 以太網TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 支持語言 | 中文,英文 |
| 系統供電/整機功率 | 0.5KW/1.2KW/1.8KW(可選) |
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 |
| 適用材料 | 木材 、塑料、皮革、玻璃、陶瓷、亞克力等 |
封閉式CO2激光打標機
| 參數 | 填充 備注 |
| 激光器類型 | 二氧化碳 |
| 激光波長 | 10.6um(9.3um、10.2um可選) |
| 平均輸出功率(可選) | 30W/60W |
| 平均功率穩定性 | ≤5% RMS |
| 重復定位精度 | ±0.025mm |
| 最大打標速度 | ≤7000mm/秒 |
| 打標范圍(可選) | 70mm*70mm、110mm*110mm、175mm*175mm(可選) |
| 標記最小線寬 | 0.2mm |
| 最小字符高度 | 1mm |
| 打標深度 | 0.05mm-0.3mm |
| 軟件功能 | 支持序列號、日期時間、條形碼/二維碼自動生成、layout變更與存儲、安全聯鎖 |
| 通訊接口(可選) | 以太網TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 支持語言 | 中文,英文 |
| 系統供電/整機功率 | 0.5KW/1.2KW/1.8KW(可選) |
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 |
| 適用材料 | 木材 、塑料、皮革、玻璃、陶瓷、亞克力等 |



