集成式MOPA激光打標(biāo)單元
| 激光類型 | 光纖 |
| 平均輸出功率(可選) | 20W/30W/50W/100W/可選 |
| 激光波長 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小線寬 | 0.01mm |
| 打標(biāo)深度 | 0.01mm-0.4mm(根據(jù)材料) |
| 打標(biāo)范圍(可選) | 110mm*110mm/175mm*175mm |
| 通訊界面(可選) | 以太網(wǎng)TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 內(nèi)容編輯 | 支持變量文本:年、月、周、日、天數(shù)、序列號 |
| 可雕刻材料 | 鋼材、鋁材、硬金屬、鐵材、電感剝皮、金銀銅精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 額定電壓(可選) | 0.8KW/AV220V |
| 支持語言 | 中文,英文,韓文,日文 |
| 打標(biāo)頭電纜長度 | 3M/5M |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 可選功能 | 1.旋轉(zhuǎn)軸(D80/D125) |
| 2.單筒/雙筒除塵器 | |
| 3.大幅面場鏡可選:220*220MM/260*260MM/ 300*300MM | |
| 4. 電腦 |
分體桌面式
| 激光類型 | 光纖 |
| 平均輸出功率(可選) | 20W/30W/50W/100W/可選 |
| 激光波長 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小線寬 | 0.01mm |
| 打標(biāo)深度 | 0.01mm-0.4mm(根據(jù)材料) |
| 打標(biāo)范圍(可選) | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通訊界面(可選) | 以太網(wǎng)TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 內(nèi)容編輯 | 支持變量文本:年、月、周、日、天數(shù)、序列號 |
| 可雕刻材料 | 鋼材、鋁材、硬金屬、鐵材、電感剝皮、金銀銅精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 額定電壓(可選) | 0.8KW/AV220V |
| 支持語言 | 中文,英文,韓文,日文 |
| 打標(biāo)頭電纜長度 | 3M/5M |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 可選功能 | 1.旋轉(zhuǎn)軸(D80/D125) |
| 2.單筒/雙筒除塵器 | |
| 3.大幅面場鏡可選:220*220MM/260*260MM/ 300*300MM | |
| 4. 電腦 |
桌面式封閉式
| 激光類型 | 光纖 |
| 平均輸出功率(可選) | 20W/30W/50W/60W/可選 |
| 激光波長 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小線寬 | 0.01mm |
| 打標(biāo)深度 | 0.01mm-0.4mm(根據(jù)材料) |
| 打標(biāo)范圍 | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通訊界面(可選) | 以太網(wǎng)TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 內(nèi)容編輯 | 支持變量文本:年、月、周、日、天數(shù)、序列號 |
| 可雕刻材料 | 鋼材、鋁材、硬金屬、鐵材、電感剝皮、金銀銅精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 額定電壓(可選) | 0.8KW/AV220V |
| 支持語言 | 中文,英文,韓文,日文 |
| 打標(biāo)頭電纜長度 | 3M/5M |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 可選功能 | 1.旋轉(zhuǎn)軸(D50); |
| 2.單筒/雙筒除塵器 | |
| 3.電腦 |
手持式便攜式一體箱
| 激光類型 | 光纖 |
| 平均輸出功率(可選) | 20W/30W/50W/60W/可選 |
| 激光波長 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小線寬 | 0.01mm |
| 打標(biāo)深度 | 0.01mm-0.4mm(根據(jù)材料) |
| 打標(biāo)范圍 | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通訊界面(可選) | 以太網(wǎng)TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 內(nèi)容編輯 | 支持變量文本:年、月、周、日、天數(shù)、序列號 |
| 可雕刻材料 | 鋼材、鋁材、硬金屬、鐵材、電感剝皮、金銀銅精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 額定電壓(可選) | 0.8KW/AV220V |
| 支持語言 | 中文,英文,韓文,日文 |
| 總重量 | 45KG |
| 打標(biāo)頭電纜長度 | 3M/5M |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 可選功能 | 1.旋轉(zhuǎn)軸(D80/D125); |
| 2.單筒/雙筒除塵器 | |
| 3.2D工作臺 | |
| 4.電腦 |
落地式打標(biāo)機(jī)
| 激光類型 | 光纖 |
| 平均輸出功率(可選) | 20W/30W/50W/100W/200W可選 |
| 激光波長 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小線寬 | 0.01mm |
| 打標(biāo)深度 | 0.01mm-0.4mm(根據(jù)材料) |
| 打標(biāo)范圍(可選) | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通訊界面(可選) | 以太網(wǎng)TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 內(nèi)容編輯 | 支持變量文本:年、月、周、日、天數(shù)、序列號 |
| 可雕刻材料 | 鋼材、鋁材、硬金屬、鐵材、電感剝皮、金銀銅精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 額定電壓(可選) | 0.8KW/AV220V |
| 支持語言 | 中文,英文,韓文,日文 |
| 打標(biāo)頭電纜長度 | 3M/5M |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 可選功能 | 1.旋轉(zhuǎn)軸(D80/D125); |
| 2.單筒/雙筒除塵器 | |
| 3.大幅面場鏡可選:220*220MM/260*260MM/300*300MM | |
| 4.自動(dòng)對焦功能 |
落地式封閉罩打標(biāo)機(jī)
| 激光類型 | 光纖 |
| 平均輸出功率(可選) | 20W/30W/50W/100W/200W可選 |
| 激光波長 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小線寬 | 0.01mm |
| 打標(biāo)深度 | 0.01mm-0.4mm(根據(jù)材料) |
| 打標(biāo)范圍(可選) | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通訊界面(可選) | 以太網(wǎng)TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 內(nèi)容編輯 | 支持變量文本:年、月、周、日、天數(shù)、序列號 |
| 可雕刻材料 | 鋼材、鋁材、硬金屬、鐵材、電感剝皮、金銀銅精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 額定電壓(可選) | 0.8KW/AV220V |
| 支持語言 | 中文,英文,韓文,日文 |
| 打標(biāo)頭電纜長度 | 3M/5M |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 可選功能 | 1.旋轉(zhuǎn)軸(D80/D125); |
| 2.單筒/雙筒除塵器 | |
| 3.大幅面場鏡可選:220*220MM/260*260MM/300*300MM/220*220MM/260*260MM | |
| 4.自動(dòng)對焦功能 |
激光深度打標(biāo)機(jī)
| 激光類型 | 光纖 |
| 平均輸出功率(可選) | 150w/200w/300w可選 |
| 峰值功率 | 2000W |
| 激光波長 | 1064nm |
| 打標(biāo)深度 | 0.6mm |
| 打標(biāo)范圍 | 175*175mm |
| 額定電壓(可選) | 48V |
| 總重量 | 28KG |
| 氣壓 | 6Bar |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 光纖長度 | 5m/10m |
| 風(fēng)機(jī)流量 | 350L/min |





