開放式紫外激光打標機
| 參數 | |
| 激光器類型 | UV紫外 |
| 激光波長 | 355nm |
| 平均輸出功率(可選) | 3W/5W/7W/10W/15W/20W可選 |
| 平均功率穩定性 | <3% rms |
| 重復定位精度 | ±0.001mm |
| 最大打標速度 | ≤12000mm/s |
| 打標范圍(可選) | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 標記最小線寬 | 0.012mm |
| 最小字符高度 | 0.15mm |
| 打標深度 | 0.01-1mm |
| 軟件功能 | 支持序列號、日期時間、條形碼/二維碼自動生成、layout變更與存儲 |
| 通訊接口(可選) | 以太網TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 支持語言 | 中文,英文 |
| 系統供電/整機功率 | 1KW |
| 冷卻方式 | 風冷/水冷 |
| 適用材料 | 塑料:聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚乳酸(PLA)、聚碳酸酯(PC)、亞克力(PMMA)、乙縮醛(聚甲醛,POM)、尼龍(PA)、ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)、金屬、玻璃、陶瓷 |
封閉式紫外激光打標機
| 參數 | 填充 備注 |
| 激光器類型 | UV紫外 |
| 激光波長 | 355nm |
| 平均輸出功率(可選) | 3W/5W/7W/10W/15W/20W可選 |
| 平均功率穩定性 | <3% rms |
| 重復定位精度 | ±0.001mm |
| 最大打標速度 | ≤12000mm/s |
| 打標范圍(可選) | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 標記最小線寬 | 0.012mm |
| 最小字符高度 | 0.15mm |
| 打標深度 | 0.01-1mm |
| 軟件功能 | 支持序列號、日期時間、條形碼/二維碼自動生成、layout變更與存儲 |
| 通訊接口(可選) | 以太網TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 支持語言 | 中文,英文 |
| 系統供電/整機功率 | 1KW |
| 冷卻方式 | 風冷/水冷 |
| 適用材料 | 塑料:聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚乳酸(PLA)、聚碳酸酯(PC)、亞克力(PMMA)、乙縮醛(聚甲醛,POM)、尼龍(PA)、ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)、金屬、玻璃、陶瓷 |



